ক’ভিড – ১৯ৰ চিকিৎসা সংক্রান্ত কামত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্রীৰ জিএছটি হাৰৰ পৰিৱর্তন
অনলাইন বাৰ্ত্তাসেৱা – কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আৰু কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ অধ্যক্ষতাত জিএছটি পৰিষদৰ ৪৪তম বৈঠক ১২ জুন ২০২১ তাৰিখে ভিডিঅ’ কনফাৰেঞ্চৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হয়। নিজৰ বৈঠকত পৰিষদে কোভিড-১৯ সাহায্য আৰু প্ৰবন্ধনত ব্যৱহাৰ হৈ থকা বিশেষ সামগ্ৰীৰ ওপৰত জিএছটি নিৰিখত ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২১ পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে।
এই বৈঠকত বিত্ত আৰু কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমাৰ ৰাজ্য মন্ত্ৰী শ্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ উপৰিও ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰশাসিত প্ৰদেশসমূহৰ বিত্ত মন্ত্ৰী আৰু বিত্ত মন্ত্ৰালয় তথা ৰাজ্য/কেন্দ্ৰশাসিত প্ৰদেশসমূহৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে ভাগ লয়।
পৰামৰ্শসমূহ তলত দিয়া হৈছেঃ
| ক্ৰমিক নং | বিবৰণ | বৰ্তমান জিএছটি নিৰিখ |
জিএছটি
পৰিষদে পৰামৰ্শ দিয়া নিৰিখ |
|
|||
| 1. | টোছিলিজুমাব | ৫% | শূন্য |
| 2. | এম্ফটেৰিচিন বি | ৫% | শূন্য |
| 3. | হেপেৰিনৰ দৰে এণ্টি কোগুলেণ্টছ | ১২% | ৫% |
| 4. | ৰেমডেছিৱিৰ | ১২% | ৫% |
| 5. | কোভিডৰ চিকিৎসাৰ বাবে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয় (এমঅ’এইচএফডব্লিউ) আৰু ঔষধ বিভাগ (ডিঅ’পি)ৰ দ্বাৰা পৰামৰ্শ দিয়া অন্য ঔষধ | প্ৰযোজ্য নিৰিখ | ৫% |
|
|||
| 1. | মেডিকেল গ্ৰেড অক্সিজেন | ১২% | ৫% |
| 2. | অক্সিজেন কনচেণ্ট্ৰেটৰ/ জেনেৰেল, সিবিলাকৰ ব্যক্তিগত যোগানসহ | ১২% | ৫% |
| 3. | ভেণ্টিলেটৰ | ১২% | ৫% |
| 4. | ভেণ্টিলেটৰ মাস্ক/ কেনুলা/হেলমেট | ১২% | ৫% |
| 5. | বাইপেপ মেচিন | ১২% | ৫% |
| 6. | হাই ফ্ল’ কেনুৰা (এইচএফএনচি) ডিভাইছ | ১২% | ৫% |
|
|||
| 1. | কোভিড পৰীক্ষা কিট | ১২% | ৫% |
| 2. | নিৰ্দিষ্ট সূচন নিদান কিট, নাম-ডি-ডাইমাৰ, আইএল-6, ফেৰিটিন আৰু এলডিএইচ | ১২% | ৫% |
|
|||
| 1. | পালছ অক্সিমিটাৰ, তাৰ ব্যক্তিগত যোগানসহ | ১২% | ৫% |
| 2. | হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ | ১৮% | ৫% |
| 3. | তাপমাত্ৰা জোখা উপকৰণ | ১৮% | ৫% |
| 4. | স্মশানৰ বাবে গেছ/বিদ্যুৎ/ অন্যৰ দ্বাৰা চালিত জুই, তাৰ ইনষ্টলেশ্যন আদিসহ | ১৮% | ৫% |
| 5. | এম্বুলেঞ্চ | ২৮% | ১২% |
নিৰিখত এই হ্ৰাস/ৰেহাই ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২১ পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব।
